| 
	
	
                      
                      
                      
                        | Баратовит
						   						                               
                            	
                                  
                                    |  |  | Общая информация 
                                      
                                        | Название | Баратовит |  
                                        | English name | Baratovite |  
	                                        | Номер IMA | IMA 1974-055 |  
	                                        | Хим. формула | 
	KCa7(Ti,Zr)2Li3Si12O36F2 |  
	                                        | Сингония | Моноклинная |  
												| Происхождение названия: | 
	В честь Рауфа Баратовича Баратова (р.1921), петролога, академика АН Таджикистана; Институт геологии, Душанбе. |  Основные физические свойства |  
                                  	| 
	Все фото (4)      
 Описание 
	Баратовит найден в морене ледника Дара-Пиоз на южном склоне Алайского хр., Таджикистан. Первоначально встречен в виде перламутрово-белых пластин размером до 5х2х0.5 см и мелкочешуйчатых скоплений в ассоциации с мизеритом, титанитом и минералом группы эканита в кварц-альбит-эгириновых пегматоидных прожилках и альбититах, связанных с кварц-эгириновыми сиенитами. 
  Показать карту находок 
 Месторождения Средняя Азия
 Публикации 
	
		Дусматов В.Д., Семенов Е.И., Хомяков А.П., Быкова А.В., Джафаров Н.X. Баратовит-новый минерал // ЗВМО. 1975. Часть 104. Вып. 5, стр. 580-582
		Паутов Л.А., Карпенко В.Ю., Агаханов А.А. Минералы ряда баратовит – катаямалит из пород Ходжа-Ачканского щелочного массива (Киргизия) // Новые данные о минералах. 2013. Вып. 48. С. 13 - 33.
		Сандомирский П.А., Симонов М.А., Белов Н.В. Кристаллическая структура баратовита, KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2F2. Докл. АН СССР. 1976. Т. 231. С. 615–618.
		Baur W.H., Kassner D. Katayamalite and baratovite are structurally identical // Eur. J. Mineral. 1992. Vol. 4. P. 839 – 841.
		Menchetti S., Sabelli C. The crystal structure of baratovite // Am. Miner. 1979. v. 64. №3-4. 383–389.
		Reguir E.P., Chakhmouradian A.R., Evdokimov M.D. The mineralogy of a unique baratovite and miserite-bearing quartz-albite-aegirine rock from the Dara-i-Pioz complex, Northern Tajikistan // Canad. Mineral. 1999. Vol. 37. N 6. P. 1369 – 1384.
		Pekov I.V. Minerals First Discovered on the Territory of the Former Soviet Union. Moscow, OP, 1998. 369 pp.
		Sidike A., Kobayashi S., Zhu H.-J., Kusachi I., Yamashita N. Photoluminescence of baratovite and katayamalite // Phys. and Chem. Miner. 2010. Vol. 37. Issue 10. P. 705 – 710. |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |