|  |  |  | 
  
    |  | 
        
        
    		        
        
						
				
				  
              
              
                | 
                	
                     
                   	   |  |  
                        | 
	
	
                      
                        | 
							  
								| Галерея: Билибинскит
								
									
															
									 
																		
											|  |  | 
								 	
															
																| Описание: | Зерна билибинскита (blb) в кварце (qtz) в ассоциации с богдановитом (bgd), чолоалитом (Pb-Cu-Te-O) и мелкими зернами золота (самая яркая, белая фаза на РЭМ-фото). Хим. состав билибинскита Au3.18 Ag0.30 Cu1.60 Fe0.06 Pb1.00 Te2.27. Находка чолоалита, вероятно - 1-я в России. 
 |  
																| Данные о диагностике: | Билибинскит и богдановит диагностированы с помощью микрозонда, а чолоалит - микрозондом и рентгеном. 
 |  
						                                        | Месторождение: | Агинское (Au) месторождение, Быстринский район, Камчатский край, Северо-Восточный регион, Россия |  
							                                    	| Размер: | Аншлиф, см. микронную метку |  
						                                        | Загружено: | Almaz |  
						                                        | Автор фото: © | Almaz |  
						                                        | Дата загрузки: | 21.05.2016 |  
						                                        | Количество просмотров: | 1661 |  
						                                        | Образец: | 2932 |  
 
 |   ««  «  1  »  »»  Вернуться к описанию минерала   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |  |  
					  
						| © Webmineral.ru, 2010-2025
 
 |  |  |