| 
	
	
                      
                        | 
							
							
							  
								| Галерея фотографий: Таштагольский район (Горная Шория)
 
																										
															|  |  | Хребет Пустаг
 
 |  
															|  |  | Шерегешский рудник
 
 |  
															|  |  | Карьер шерегешского рудника.
 
 |  
															|  |  | Старый карьер Шерегешевского месторождения.
 
 |  
															|  |  | Геологический разрез Темир Тау - Полгашты.
 
 |  
															|  |  | Геологическая карта месторождения Верхний Учулен.
 
 |  
															|  |  | Продольный разрез месторождения Верхний Учулен.
 
 |  
															|  |  | Схема Мраморного (Ташелгинского) сподумен-пегматитового рудного поля
 
 |  
															|  |  | Таштагольское месторождение.
 
 |  
															|  |  | Шерегешевское месторождение.
 
 |  
  ««  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  »»  
 Вернуться к описанию месторождения   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |