|  |  |  | 
  
    |  | 
        
        
    		        
        
						
				
				  
              
              
                | 
                	
                     
                   	   |  |  
                        | 
	
	
                      
                        | 
							
							
							  
								| Галерея фотографий: Первомайское (Mo) месторождение
 
																										
															|  |  | Первомайское (Мо) месторождение
                                      
                                        | Описание: | Схема геологического строения Дждидинского рудного поля и геологический разрез Первомайского (Mo) месторождения. Рисунки из статьи Гордиенко И.В., Гороховский Д.В., Смирнова О.К. и др. Джидинский рудный район: геологическое строение, структурно-металлогеническое районирование, генетические типы рудных месторождений, геодинамические условия их образования, прогнозы и перспективы освоения // ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 2018, том 60, № 1, с. 3–37. Фиг. 3, 4, стр. 8, 10 |  
                                        | Месторождение: | Первомайское (Mo) месторождение, Джидинское рудное поле, Закаменский район, Бурятия, Забайкалье, Россия |  
                                        | Загружено: | frozen |  
                                        | Автор фото: © | Источник: Гордиенко..., 2018 |  
                                        | Дата загрузки: | 20.02.2023 |  
                                        | Количество просмотров: | 705 |  
                                        | Дата съёмки: |  |  
                                        | ID: | 5843 |  
 
 |  
  ««  «  1  »  »»  
 Вернуться к описанию месторождения   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |  |  
					  
						| © Webmineral.ru, 2010-2025
 
 |  |  |