| 
	
	
                      
                        | 
							  
								| Галерея образцов: Суолуайв гора
                               
									
																								
					
																		
											|  |  | 
												Ловенит, Эгирин, Полевой шпат
	(Na,Ca)2(Mn,Fe2+)(Zr,Ti,Nb)Si2O7(O,OH,F)
 
 |  
														| 
 |  
											|  |  | 
 
 |  
														| 
 |  
											|  |  | 
												Сейдозерит, Эгирин, Микроклин
	(Na,Ca)8(Zr,Ti,Mn)8(Si2O7)4(O,F,OH)8
 
 |  
														| 
 |  
											|  |  | 
												Ловенит, Эгирин, Микроклин
	(Na,Ca)2(Mn,Fe2+)(Zr,Ti,Nb)Si2O7(O,OH,F)
 
 |  
														| 
 |  
											|  |  | 
												Ловенит, Эгирин, Микроклин
	(Na,Ca)2(Mn,Fe2+)(Zr,Ti,Nb)Si2O7(O,OH,F)
 
 |  
														| 
 |  
											|  |  | 
												Фторфлогопит, Эгирин, Сейдозерит
	(Na,Ca)8(Zr,Ti,Mn)8(Si2O7)4(O,F,OH)8
								 	
															
																| Описание: | Коричневатые полупрозрачные кристаллы фторфлогопита рассеяны среди породы (на втором фото видно по меньшей мере 8 штук). Это первая находка минерала в Ловозёрском массиве. Минерал отличается необыкновенно высоким содержанием фтора - 11.15 мас.%. В породе так же присутствуют: сейдозерит (коричневые призматические кристаллы), желтовато-серый калиевый полевой шпат, тёмно-зелёный эгирин, белые гнёзда ближе																... 
 |  
																| Данные о диагностике: | фторфлогопит диагностирован микрозондом. Состав минерала из этого образца - (K0.80Na0.08)0.88(Mg2.66Al0.16Fe0.10Ti0.05Mn0.02)2.99(Si3.60Al0.40)4.00O10.36F2.00. 
 |  
						                                        | Месторождение: | Сейдозеритовый пегматит, Суолуайв гора, Ловозерский массив (Ловозеро), Ловозерский район, Мурманская область (Кольский регион), Россия |  
							                                    	| Размер: | 5 x 3 x 2.5 см |  
						                                        | Загружено: | Павел М. Карташов |  
						                                        | Автор фото: © | Карташов П.М. |  
						                                        | Дата загрузки: | 08.06.2015 |  
						                                        | Количество просмотров: | 1515 |  
						                                        | Образец: | 7666 |  
 
 |   ««  «  1  »  »»  Вернуться к описанию месторождения   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |